你現(xiàn)在的位置:首頁 > 交易服務(wù) > 交易提示
日常各品種保證金標(biāo)準(zhǔn) 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | ||
cu2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
al2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
pb2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
zn2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
sn2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
ni2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
rb2011 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
不銹鋼 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
ss2011 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
hc2011 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
線材 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
wr2011 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 8 | 14 | 6 | 交割月 | |||
ru2011 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 8 | 15 | 6 | 交割月 | |||
au2011 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 12 | 18 | 10 | 交割月 | |||
ag2011 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 10 | 16 | 8 | 交割月 | |||
bu2011 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
sp2011 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 16 | 8 | fu2011 | 16 | 交割前月第十交易日 | |
fu2012 | 16 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 9 | 12 | 8 | 交割月 | ||
a2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 8 | 11 | 7 | 交割月 | |||
m2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 8 | 12 | 7 | 交割月 | |||
y2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 9 | 14 | 8 | p2010 | 25 | 交割月 | |
p2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 11 | 16 | 9 | l2010 | 25 | 交割月 | |
l2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 9 | 14 | 8 | v2010 | 25 | 交割月 | |
v2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 11 | 16 | 9 | pp2010 | 25 | 交割月 | |
pp2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 12 | 17 | 11 | eb2010 | 25 | 交割月 | |
eb2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 11 | 16 | 9 | eg2010 | 25 | 交割月 | |
eg2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2011 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
豆二 | 8 | 11 | 7 | b2010 | 23 | 交割月 | |
b2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 8 | 10 | 6 | 交割月 | |||
c2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 6 | 交割月 | |||
cs2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 6 | 8 | 5 | rr2010 | 22 | 交割月 | |
rr2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 7 | 12 | 6 | jd2010 | 25 | 交割月 | |
jd2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 11 | 16 | 10 | i2010 | 25 | 交割月 | |
i2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 10 | 13 | 5 | fb2010 | 23 | 交割月 | |
fb2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油氣 | 11 | 16 | 10 | 交割月 | |||
pg2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 9 | 14 | 8 | jm2010 | 25 | 交割月 | |
jm2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 9 | 14 | 8 | j2010 | 25 | 交割月 | |
j2011 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強(qiáng)麥 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
WH2011 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
普麥 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
PM2011 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
早秈稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
RI2011 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
晚秈稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
LR2011 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
粳稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
JR2011 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
CF2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
棉紗 | 7 | 12 | 6 | CY2010 | 25 | 交割月 | |
CY2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
白糖 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
SR2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
純堿 | 6 | 11 | 5 | SA2010 | 25 | 交割月 | |
SA2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
短纖 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
PF | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | UR2010 | 24 | 交割月 | |
UR2011 | 14 | 交割前月第十六自然日 | |||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA2010 | 25 | 交割月 | |
TA2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
菜籽油 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
OI2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
蘋果 | 8 | 13 | 6 | AP2010 | 25 | 交割月 | |
AP2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
動力煤 | 5 | 10 | 4 | ZC2010 | 25 | 交割月 | |
ZC2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
玻璃 | 6 | 11 | 5 | FG2010 | 25 | 交割月 | |
FG2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
紅棗 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
CJ | 交割前月第十六自然日 | ||||||
CJ | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 12 | 6 | SF2010 | 25 | 交割月 | |
SF2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
錳硅 | 7 | 12 | 6 | SM2010 | 25 | 交割月 | |
SM2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
鄭醇 | 7 | 12 | 6 | MA2010 | 25 | 交割月 | |
MA2011 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
能源 | 原油 | 10 | 16 | 8 | SC | 最后交易日前二交易日 | |
SC2011 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
低硫燃料油 | 10 | 16 | 8 | 最后交易日前二交易日 | |||
LU | 交割前月第一交易日 | ||||||
20號膠 | 8 | 14 | 6 | 交割月 | |||
NR2011 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年國債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 13 | 16 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 11 | 14 | 10 | ||||