你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
大商所:
1.eg2001合約,按交易所風(fēng)控管理辦法規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為百分之10,公司保證金調(diào)整為15%
2.jd2002,2003,2004合約第一個(gè)漲停板,按交易規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為10%,公司保證金調(diào)整為13%
日常各品種保證金標(biāo)準(zhǔn) 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 7 | 11 | 5 | cu1912 | 19 | 交割月 |
cu2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 7 | 10 | 5 | al1912 | 18 | 交割月 | |
al2001 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 7 | 10 | 5 | pb1912 | 18 | 交割月 | |
pb2001 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 7 | 11 | 5 | zn1912 | 19 | 交割月 | |
zn2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 8 | 11 | 6 | sn1912 | 18 | 交割月 | |
sn2001 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 10 | 14 | 8 | ni1912 | 19 | 交割月 | |
ni2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 8 | 11 | 6 | rb1912 | 18 | 交割月 | |
rb2001 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
不銹鋼 | 8 | 11 | 6 | 交割月 | |||
ss | 交割前月第一交易日 | ||||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1912 | 18 | 交割月 | |
hc2001 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線材 | 8 | 12 | 6 | wr1912 | 19 | 交割月 | |
wr2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | 交割月 | |||
ru2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 10 | 5 | au1912 | 19 | 交割月 | |
au2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 7 | 11 | 6 | ag1912 | 19 | 交割月 | |
ag2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 9 | 13 | 7 | bu1912 | 19 | 交割月 | |
bu2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 7 | 11 | 5 | sp1912 | 19 | 交割月 | |
sp2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 14 | 8 | fu2001 | 14 | 交割前月第十交易日 | |
fu2002 | 14 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | ||
a2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | |||
m2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 5 | 9 | 4 | y1912 | 24 | 交割月 | |
y2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 5 | 9 | 4 | p1912 | 24 | 交割月 | |
p2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 5 | 10 | 4 | l1912 | 25 | 交割月 | |
l2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 5 | 10 | 4 | v1912 | 25 | 交割月 | |
v2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 5 | 10 | 4 | pp1912 | 25 | 交割月 | |
pp2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
乙二醇 | 6 | 11 | 5 | eg1912 | 25 | 交割月 | |
eg2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2001 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | b1912 | 23 | 交割月 | |
b2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
c2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
cs2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
rr2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 7 | 10 | 5 | jd1912 | 23 | 交割月 | |
jd2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 8 | 12 | 6 | i1912 | 24 | 交割月 | |
i2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 10 | 13 | 5 | 交割月 | |||
fb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 8 | 12 | 6 | jm1912 | 24 | 交割月 | |
jm2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 8 | 12 | 6 | j1912 | 24 | 交割月 | |
j2001 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強(qiáng)麥 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
WH2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
CF2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 5 | 8 | 4 | CY1912 | 23 | 交割月 | |
CY2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
UR2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1912 | 25 | 交割月 | |
TA2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
OI2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
蘋果 | 8 | 13 | 6 | AP1912 | 25 | 交割月 | |
AP2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 6 | 11 | 5 | ZC1912 | 25 | 交割月 | |
ZC2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 5 | 10 | 4 | FG1912 | 25 | 交割月 | |
FG2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
紅棗 | 7 | 12 | 5 | CJ1912 | 25 | 交割月 | |
CJ2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
CJ2001 | 15 | 交割前月第一自然日 | |||||
硅鐵 | 7 | 10 | 6 | SF1912 | 23 | 交割月 | |
SF2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1912 | 23 | 交割月 | |
SM2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1912 | 25 | 交割月 | |
MA2001 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 7 | 11 | 6 | SC | 最后交易日前二交易日 | |
SC2001 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
20號(hào)膠 | 9 | 13 | 7 | 交割月 | |||
NR | 交割前月第一交易日 | ||||||
中金 | 2年國(guó)債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國(guó)債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國(guó)債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 12 | 15 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 10 | 13 | 10 | ||||