上期所:
1. RU1805合約持倉超過16萬手,按交易規(guī)則,交易所保證金調整為12%,公司保證金調整為16%。
2. AL1802合約持倉超過32萬手,按交易規(guī)則,當日保證金比例為10%,公司保證金調整為13%。
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 8 | 12 | 6 | cu1712 | 19 | 交割月 |
cu1801 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 8 | 11 | 6 | al1712 | 18 | 交割月 | |
al1801 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 8 | 11 | 6 | pb1712 | 18 | 交割月 | |
pb1801 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 8 | 12 | 6 | zn1712 | 19 | 交割月 | |
zn1801 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 8 | 11 | 6 | sn1712 | 18 | 交割月 | |
sn1801 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 8 | 12 | 6 | ni1712 | 19 | 交割月 | |
ni1801 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 9 | 12 | 7 | rb1712 | 18 | 交割月 | |
rb1801 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1712 | 18 | 交割月 | |
hc1801 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
wr | 交割前月第一交易日 | ||||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | 交割月 | |||
ru1801 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 11 | 5 | au1712 | 20 | 交割月 | |
au1801 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 7 | 11 | 5 | ag1712 | 19 | 交割月 | |
ag1801 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 8 | 12 | 6 | bu1712 | 19 | 交割月 | |
bu1801 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 40 | 43 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
fu | 交割前二月第十交易日 | ||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | ||
a1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | |||
m1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 7 | 11 | 5 | y1712 | 24 | 交割月 | |
y1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 7 | 11 | 5 | p1712 | 24 | 交割月 | |
p1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1712 | 25 | 交割月 | |
l1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1712 | 25 | 交割月 | |
v1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1712 | 25 | 交割月 | |
pp1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | b1712 | 23 | 交割月 | |
b1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
c1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
cs1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1712 | 23 | 交割月 | |
jd1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 10 | 14 | 8 | i1712 | 24 | 交割月 | |
i1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
fb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 12 | 16 | 8 | jm1712 | 24 | 交割月 | |
jm1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 12 | 16 | 8 | j1712 | 24 | 交割月 | |
j1801 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 20 | 22 | 7 | 交割月 | ||
WH | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
CF1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 5 | 8 | 4 | CY1712 | 23 | 交割月 | |
CY1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR1801 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1712 | 25 | 交割月 | |
TA1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
OI1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動力煤 | 8 | 13 | 6 | ZC1712 | 25 | 交割月 | |
ZC1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 7 | 12 | 5 | FG1712 | 25 | 交割月 | |
FG1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 6 | SF1712 | 23 | 交割月 | |
SF1801 | 23 | 交割前月第十六自然日 | |||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1712 | 23 | 交割月 | |
SM1801 | 13 | 交割前月第十六自然日 | |||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1712 | 25 | 交割月 | |
MA1801 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
中金 | 5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 30 | 32 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 15 | 17 | 10 |