你現(xiàn)在的位置:首頁 > 交易服務(wù) > 交易提示
上期所:
1.RU1705合約持倉超過16萬手,按交易所規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為12%,公司保證金調(diào)整為16%。
2.RB1705合約出現(xiàn)第1個(gè)漲停板,按交易所規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為12%,公司保證金調(diào)整為15%。
3.HC1705、HC1710合約出現(xiàn)第1個(gè)漲停板,按交易所規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為12%,公司保證金調(diào)整為15%。
鄭商所
1.FG1705合約出現(xiàn)第一個(gè)跌停板,按交易所規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為9%,公司保證金調(diào)整為14%。
大商所
1.I1705/1709/1710合約出現(xiàn)第一個(gè)跌停板,按交易所規(guī)則,交易所保證金調(diào)整為13%,公司保證金調(diào)整為17%。
日常各品種保證金標(biāo)準(zhǔn) 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 9 | 13 | 7 | cu1701 | 19 | 交割月 |
cu1702 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 9 | 12 | 7 | al1701 | 18 | 交割月 | |
al1702 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 9 | 12 | 7 | pb1701 | 18 | 交割月 | |
pb1702 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 9 | 13 | 7 | zn1701 | 19 | 交割月 | |
zn1702 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 9 | 12 | 7 | sn1701 | 18 | 交割月 | |
sn1702 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 9 | 13 | 7 | ni1701 | 19 | 交割月 | |
ni1702 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 9 | 12 | 7 | rb1701 | 18 | 交割月 | |
rb1702 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 9 | 12 | 7 | hc1701 | 18 | 交割月 | |
hc1702 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第一交易日 | |||||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | ru1701 | 19 | 交割月 | |
ru | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 11 | 5 | au1701 | 20 | 交割月 | |
au1702 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 8 | 12 | 6 | ag1701 | 19 | 交割月 | |
ag1702 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 9 | 13 | 7 | bu1701 | 19 | 交割月 | |
bu1702 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
交割前二月第十交易日 | |||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | a1701 | 23 | 交割月 |
a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | m1701 | 23 | 交割月 | |
m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 7 | 11 | 5 | y1701 | 24 | 交割月 | |
y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 7 | 11 | 5 | p1701 | 24 | 交割月 | |
p1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1701 | 25 | 交割月 | |
l1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1701 | 25 | 交割月 | |
v1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1701 | 25 | 交割月 | |
pp1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | b1701 | 23 | 交割月 | |
b | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | c1701 | 22 | 交割月 | |
c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | cs1701 | 22 | 交割月 | |
cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1701 | 23 | 交割月 | |
jd1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 10 | 14 | 8 | i1701 | 24 | 交割月 | |
i1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
焦煤 | 15 | 19 | 9 | jm1701 | 24 | 交割月 | |
jm1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 15 | 19 | 9 | j1701 | 24 | 交割月 | |
j1702 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強(qiáng)麥 | 5 | 7 | 4 | WS1701 | 22 | 交割月 |
WS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | PM1701 | 22 | 交割月 | |
PM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | RI1701 | 22 | 交割月 | |
RI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | LR1701 | 22 | 交割月 | |
LR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | JR1701 | 22 | 交割月 | |
JR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 11 | 5 | CF1701 | 24 | 交割月 | |
CF | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | SR1701 | 25 | 交割月 | |
SR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1701 | 25 | 交割月 | |
TA1702 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | RM1701 | 25 | 交割月 | |
RM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 7 | 12 | 5 | OI1701 | 25 | 交割月 | |
OI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 8 | 13 | 6 | ZC1701 | 25 | 交割月 | |
ZC1702 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 7 | 12 | 5 | FG1701 | 25 | 交割月 | |
FG1702 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 5 | SF1701 | 23 | 交割月 | |
SF1702 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1701 | 23 | 交割月 | |
SM1702 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1701 | 25 | 交割月 | |
MA1702 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
中金 | 5年國(guó)債 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
10年期國(guó)債 | 2 | 3 | 2 | ||||
滬深300上證50中證500 | 40 | 42 | 10 |